Windows
Budget | $600-800 |
CPU | intel i5 - 4 core |
RAM | 8 GB |
GPU | GTX 1000 Series |
System Drive | 256 Gb SSD or more |
Storage Drive | Optional |
Display Size | 15.6in 1920x1080 |
Mid-Range | $1200-1600 |
CPU | intel i5 - 4 core/intel i7 - 6 core |
RAM | 16 GB/32 GB |
GPU | GTX 1000 series/RTX 2000 series |
System Drive | 512 GB SSD or more |
Storage Drive | Optional |
Display Size | 15.6 1920x1080 |
Enthusiast | $1900-2300 |
CPU | intel i7 - 6 core/intel i7 - 8 core |
RAM | 16 GB/32 GB |
GPU | RTX 2000 series/RTX 3000 series |
System Drive | 1 TB SSD or more |
Storage Drive | Optional |
Display Size | 17.3in 1920x1080/15.6 3840x2160/15.6 1920x1080 |
Mac OS
Budget | $600-800 | $800-1000 |
Device | iPad Pro 11" or 12.9" | Macbook Air 13.3" |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Storage | 128 GB - 256 GB | 256 GB or more |
Display | 11" or 12.9" | 13.3" |
Mid-Range | $1200-1600 |
Device | Macbook Pro 13" |
RAM | 16 GB/32 GB |
Storage | 256 GB or more |
Display | 13" |
Enthusiast | $1900-2300 |
Device | Macbook Pro 16" |
RAM | 16 GB/32 GB |
Storage | 256 GB or more |
Display | 16" |